제주 수중·준설 — 연락처·업체 목록
제주에서 토목공사업체 중 수중·준설 세부분야에 해당하는 업체는 36곳입니다(제주시 24곳·서귀포시 12곳). 일도이동·이도이동·동홍동·추자면 등에 분포하며, 주요 전문분야는 수중공사업·철근ㆍ콘크리트공사업·상ㆍ하수도설비공사업·토공사업 등입니다.
이 중 36곳의 전화번호가 확인되어 있고, 1곳은 홈페이지가 확인됩니다. 세부분야는 각 업체의 등록 업종명·전문분야를 기준으로 분류하며, 모든 정보는 공공데이터(KISCON)·공개 웹 출처를 함께 표기합니다.
| 업체명 | 전문 분야 | 지역 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 웅지산업개발 | 지반조성ㆍ포장공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 · 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 · 시공업체 | 이호일동 | 064-713-2155 |
| 한라엔지니어링 | 수중공사업 · 포장공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토공사업 | 동홍동 | 064-733-9500 |
| 유창기업 | 수중ㆍ준설공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 추자면 | 064-757-3453 |
| 제주해양개발 | 수중ㆍ준설공사업 | 남원읍 | 064-764-1126 |
| 우리바당 | 수중ㆍ준설공사업 | 일도이동 | 070-7812-1335 |
| 부광 | 수중ㆍ준설공사업 | 일도이동 | 064-725-5554 |
| 대동건설 | 수중ㆍ준설공사업 | 도련일동 | 070-8147-1670 |
| 두원개발 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 · 수중공사업 · 비계ㆍ구조물해체공사업 | 하효동 | 064-763-0788 |
| 도경건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토공사업 · 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 우도면 | 064-757-8377 |
| 서원건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토공사업 · 수중ㆍ준설공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 노형동 | 064-722-2753 |
| 연안생태기술연구소 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 수중공사업 | 애월읍 | 064-713-6633 |
| 정원엔지니어링 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 · 수중공사업 | 서홍동 | 064-763-1365 |
| 거성건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토공사업 · 석공사업 · 수중공사업 | 이도이동 | 064-751-8805 |
| 세풍건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토공사업 · 석공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 토평동 | 064-764-6900 |
| 뉴블루오션 | 수중공사업 | 용담이동 | 064-724-3066 |
| 윤하건설 | 수중공사업 | 이도이동 | 064-721-1166 |
| 승진건설 | 수중공사업 · 석공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 서귀동 | 064-732-2286 |
| 연웅건설 | 수중공사업 | 제주시 | 054-255-0466 |
| 성혁토건 | 석공사업 · 수중공사업 | 삼양일동 | 064-722-3360 |
| 신안건설 | 조경시설물설치공사업 · 수중공사업 | 추자면 | 064-742-3451 |
| 아라수중개발 | 수중공사업 | 서귀포시 | 064-732-7500 |
| 동국 | 보링ㆍ그라우팅공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · 수중공사업 | 제주시 | 051-745-9050 |
| 영일건설 | 토목공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 서귀포시 | 031-657-0044 |
| 인우건설 | 수중공사업 | 이도이동 | 055-867-3072 |
| 천운수중 | 수중공사업 | 일도이동 | 055-645-2789 |
| 탐라수중건설 | 수중공사업 | 성산읍 | 070-4320-3488 |
| 일류산업개발 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 수중공사업 | 제주시 | 064-0000-0000 |
| 삼우개발 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 수중공사업 | 아라일동 | 064-722-1350 |
| 한국해저개발 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 수중공사업 | 연동 | 051-464-2674 |
| 디에스건설 | 수중공사업 | 제주시 | 070-4069-0701 |
| 동진해양건설 | 수중공사업 | 제주시 | 033-576-0324 |
| 남경토건 | 수중공사업 · 포장공사업 · 석공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 | 동홍동 | 064-732-0402 |
| 제주수중개발 | 수중공사업 | 호근동 | 070-7350-4420 |
| 동양수중 | 수중공사업 | 제주시 | 064-723-1181 |
| 대영수중건설 | 수중공사업 | 서귀포시 | 064-732-5460 |
| 우창건설 | 상ㆍ하수도설비공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · 수중공사업 | 제주시 | 031-284-7543 |
토목공사업체의 다른 세부분야
제주 수중·준설 자주 묻는 질문
- Q. 제주에 수중·준설 업체는 몇 곳인가요?
- 36곳이 수록되어 있으며(제주시 24곳·서귀포시 12곳), 이 중 36곳의 전화번호가 확인되어 있습니다.
- Q. 수중·준설 업체 연락처는 어떻게 확인하나요?
- 아래 목록의 업체명을 누르면 전화·주소·출처가 포함된 상세 정보를 볼 수 있습니다. 미확인 항목은 추정하지 않고 비워두며, 표의 전화번호로 바로 연결할 수도 있습니다.