일도이동 철근·콘크리트 업체 — 연락처·목록
일도이동에서 철근·콘크리트 공종을 수행하는 업체는 12곳입니다. 이 중 12곳의 전화번호가 확인되어 있고, 모든 정보는 공공데이터·공개 웹 출처를 표기합니다.
| 업체명 | 전문 분야 | 지역 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 금성건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 지반조성ㆍ포장공사업 · 도장공사업 | 일도이동 | 064-753-1641 |
| 라한건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 | 일도이동 | 064-726-2235 |
| 풍기건설 | 지반조성ㆍ포장공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 | 일도이동 | 064-722-5195 |
| 세운건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토공사업 · 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 · 조경식재ㆍ시설물공사업 | 일도이동 | 064-757-2917 |
| 진훈건설 | 시설물유지관리업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토목공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 일도이동 | 033-436-4010 |
| 우진토건 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토공사업 | 일도이동 | 604-749-0723 |
| 기성건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 토공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 일도이동 | 064-759-1550 |
| 무궁화건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 실내건축공사업 | 일도이동 | 064-722-0477 |
| 마로건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 일도이동 | 064-757-3454 |
| 새롬건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 | 일도이동 | 064-725-0930 |
| 경준건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 일도이동 | 041-732-0662 |
| 영해건설 | 철근ㆍ콘크리트공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 일도이동 | 064-725-2000 |
일도이동 철근·콘크리트 자주 묻는 질문
- Q. 일도이동에 철근·콘크리트 업체는 몇 곳인가요?
- 12곳이 수록되어 있으며, 이 중 12곳의 연락처가 확인되어 있습니다.
- Q. 일도이동 철근·콘크리트 업체 연락처는 어떻게 확인하나요?
- 아래 목록의 업체명을 누르면 전화·주소·출처가 포함된 상세 정보를 볼 수 있습니다.